Customer Balances
Receivables aging, credit exposure, and lazy-loaded customer ledger balances.
Total Customers1,25040 visible in the current grid
Total OutstandingRs. 32,11,61,875Across the full customer ledger
Overdue ExposureRs. 4,20,56,0733% rows loaded
Selected CustomerCUST-00001Taj Hotel - Rs. 2,500
Customer Balance Grid
Use Lazy Chunk for progressive ledger loading, or Server Page for backend-driven customer balance pages.
40 ledgers loaded3%
| Code | Customer | City | Outstanding | Overdue | Credit Limit | Aging | Last Invoice | Status | Last Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-00001 | Taj Hotel | Mumbai | Rs. 2,500 | Rs. 1,050 | Rs. 50,000 | 0-30 Days | 01 May 2026 | Overdue | 10 Apr 2026 |
| CUST-00002 | ITC Maratha | Ahmedabad | Rs. 11,871 | Rs. 0 | Rs. 67,000 | 90+ Days | 02 May 2026 | Current | 11 Apr 2026 |
| CUST-00003 | Leela Palace | Delhi | Rs. 21,242 | Rs. 0 | Rs. 84,000 | 61-90 Days | 03 May 2026 | Current | 12 Apr 2026 |
| CUST-00004 | Oberoi Hotels | Chennai | Rs. 30,613 | Rs. 5,510 | Rs. 1,01,000 | 31-60 Days | 04 May 2026 | Overdue | 13 Apr 2026 |
| CUST-00005 | Fresh Farms | Hyderabad | Rs. 39,984 | Rs. 0 | Rs. 1,18,000 | 0-30 Days | 05 May 2026 | Current | 14 Apr 2026 |
| CUST-00006 | Spice World | Pune | Rs. 49,355 | Rs. 20,729 | Rs. 1,35,000 | 90+ Days | 06 May 2026 | Overdue | 15 Apr 2026 |
| CUST-00007 | Quality Dairy | Jaipur | Rs. 58,726 | Rs. 10,571 | Rs. 1,52,000 | 61-90 Days | 07 May 2026 | Overdue | 16 Apr 2026 |
| CUST-00008 | Green Vegetables Co | Bengaluru | Rs. 68,097 | Rs. 0 | Rs. 1,69,000 | 31-60 Days | 08 May 2026 | Current | 17 Apr 2026 |
| CUST-00009 | Blue Lagoon Catering | Mumbai | Rs. 77,468 | Rs. 0 | Rs. 1,86,000 | 0-30 Days | 09 May 2026 | Current | 18 Apr 2026 |
| CUST-00010 | Urban Feast LLP | Ahmedabad | Rs. 86,839 | Rs. 15,631 | Rs. 2,03,000 | 90+ Days | 10 May 2026 | Overdue | 19 Apr 2026 |
| CUST-00011 | Silver Spoon Foods | Delhi | Rs. 96,210 | Rs. 40,408 | Rs. 2,20,000 | 61-90 Days | 11 May 2026 | Overdue | 20 Apr 2026 |
| CUST-00012 | Lotus Banquets | Chennai | Rs. 1,05,581 | Rs. 0 | Rs. 2,37,000 | 31-60 Days | 12 May 2026 | Current | 21 Apr 2026 |
| CUST-00013 | Taj Hotel | Hyderabad | Rs. 1,14,952 | Rs. 20,691 | Rs. 2,54,000 | 0-30 Days | 13 May 2026 | Overdue | 22 Apr 2026 |
| CUST-00014 | ITC Maratha 2 | Pune | Rs. 1,24,323 | Rs. 0 | Rs. 2,71,000 | 90+ Days | 14 May 2026 | Current | 23 Apr 2026 |
| CUST-00015 | Leela Palace 2 | Jaipur | Rs. 1,33,694 | Rs. 0 | Rs. 2,88,000 | 61-90 Days | 15 May 2026 | Current | 24 Apr 2026 |
| CUST-00016 | Oberoi Hotels 2 | Bengaluru | Rs. 1,43,065 | Rs. 60,087 | Rs. 3,05,000 | 31-60 Days | 16 May 2026 | Overdue | 25 Apr 2026 |
| CUST-00017 | Fresh Farms 2 | Mumbai | Rs. 1,52,436 | Rs. 0 | Rs. 3,22,000 | 0-30 Days | 17 May 2026 | Current | 26 Apr 2026 |
| CUST-00018 | Spice World 2 | Ahmedabad | Rs. 1,61,807 | Rs. 0 | Rs. 3,39,000 | 90+ Days | 18 May 2026 | Current | 27 Apr 2026 |
| CUST-00019 | Quality Dairy 2 | Delhi | Rs. 1,71,178 | Rs. 30,812 | Rs. 3,56,000 | 61-90 Days | 19 May 2026 | Overdue | 28 Apr 2026 |
| CUST-00020 | Green Vegetables Co 2 | Chennai | Rs. 1,80,549 | Rs. 0 | Rs. 3,73,000 | 31-60 Days | 20 May 2026 | Current | 01 Apr 2026 |
| CUST-00021 | Blue Lagoon Catering 2 | Hyderabad | Rs. 1,89,920 | Rs. 79,766 | Rs. 3,90,000 | 0-30 Days | 21 May 2026 | Overdue | 02 Apr 2026 |
| CUST-00022 | Urban Feast LLP 2 | Pune | Rs. 1,99,291 | Rs. 35,872 | Rs. 4,07,000 | 90+ Days | 22 May 2026 | Overdue | 03 Apr 2026 |
| CUST-00023 | Silver Spoon Foods 2 | Jaipur | Rs. 2,08,662 | Rs. 0 | Rs. 4,24,000 | 61-90 Days | 23 May 2026 | Current | 04 Apr 2026 |
| CUST-00024 | Lotus Banquets 2 | Bengaluru | Rs. 2,18,033 | Rs. 0 | Rs. 4,41,000 | 31-60 Days | 24 May 2026 | Current | 05 Apr 2026 |
| CUST-00025 | Taj Hotel 3 | Mumbai | Rs. 2,27,404 | Rs. 40,933 | Rs. 4,58,000 | 0-30 Days | 25 May 2026 | Overdue | 06 Apr 2026 |
| CUST-00026 | ITC Maratha 3 | Ahmedabad | Rs. 2,36,775 | Rs. 99,446 | Rs. 50,000 | 90+ Days | 26 May 2026 | Blocked | 07 Apr 2026 |
| CUST-00027 | Leela Palace 3 | Delhi | Rs. 2,46,146 | Rs. 0 | Rs. 67,000 | 61-90 Days | 27 May 2026 | Due Soon | 08 Apr 2026 |
| CUST-00028 | Oberoi Hotels 3 | Chennai | Rs. 2,55,517 | Rs. 45,993 | Rs. 84,000 | 31-60 Days | 28 May 2026 | Blocked | 09 Apr 2026 |
| CUST-00029 | Fresh Farms 3 | Hyderabad | Rs. 2,64,888 | Rs. 0 | Rs. 1,01,000 | 0-30 Days | 01 May 2026 | Due Soon | 10 Apr 2026 |
| CUST-00030 | Spice World 3 | Pune | Rs. 2,74,259 | Rs. 0 | Rs. 1,18,000 | 90+ Days | 02 May 2026 | Due Soon | 11 Apr 2026 |
| CUST-00031 | Quality Dairy 3 | Jaipur | Rs. 2,83,630 | Rs. 1,19,125 | Rs. 1,35,000 | 61-90 Days | 03 May 2026 | Blocked | 12 Apr 2026 |
| CUST-00032 | Green Vegetables Co 3 | Bengaluru | Rs. 2,93,001 | Rs. 0 | Rs. 1,52,000 | 31-60 Days | 04 May 2026 | Due Soon | 13 Apr 2026 |
| CUST-00033 | Blue Lagoon Catering 3 | Mumbai | Rs. 3,02,372 | Rs. 0 | Rs. 1,69,000 | 0-30 Days | 05 May 2026 | Due Soon | 14 Apr 2026 |
| CUST-00034 | Urban Feast LLP 3 | Ahmedabad | Rs. 3,11,743 | Rs. 56,114 | Rs. 1,86,000 | 90+ Days | 06 May 2026 | Overdue | 15 Apr 2026 |
| CUST-00035 | Silver Spoon Foods 3 | Delhi | Rs. 3,21,114 | Rs. 0 | Rs. 2,03,000 | 61-90 Days | 07 May 2026 | Due Soon | 16 Apr 2026 |
| CUST-00036 | Lotus Banquets 3 | Chennai | Rs. 3,30,485 | Rs. 1,38,804 | Rs. 2,20,000 | 31-60 Days | 08 May 2026 | Blocked | 17 Apr 2026 |
| CUST-00037 | Taj Hotel 4 | Hyderabad | Rs. 3,39,856 | Rs. 61,174 | Rs. 2,37,000 | 0-30 Days | 09 May 2026 | Overdue | 18 Apr 2026 |
| CUST-00038 | ITC Maratha 4 | Pune | Rs. 3,49,227 | Rs. 0 | Rs. 2,54,000 | 90+ Days | 10 May 2026 | Due Soon | 19 Apr 2026 |
| CUST-00039 | Leela Palace 4 | Jaipur | Rs. 3,58,598 | Rs. 0 | Rs. 2,71,000 | 61-90 Days | 11 May 2026 | Due Soon | 20 Apr 2026 |
| CUST-00040 | Oberoi Hotels 4 | Bengaluru | Rs. 3,67,969 | Rs. 66,234 | Rs. 2,88,000 | 31-60 Days | 12 May 2026 | Overdue | 21 Apr 2026 |
1-40of1250
How To Reuse This Pattern
type CustomerBalance = {
customerCode: string;
customer: string;
outstanding: number;
overdue: number;
creditLimit: number;
agingBucket: string;
};
<DataGrid
data={loadedCustomerBalances}
columns={balanceColumns}
rowKey="customerCode"
pagination={{
mode: 'manual',
page: 1,
pageSize: loadedCustomerBalances.length,
totalItems,
hasMore,
loading,
showPageControls: false,
showPageSize: false,
onPageChange: () => undefined,
onLoadMore: loadNextCustomerBalanceChunk,
}}
/>;
// For backend-driven customer ledgers, keep page controls visible:
<DataGrid
data={customerBalancePage}
columns={balanceColumns}
rowKey="customerCode"
pagination={{
mode: 'manual',
page,
pageSize,
totalItems,
loading,
onPageChange: fetchCustomerBalancePage,
onPageSizeChange: setPageSize,
}}
/>;